Taxe Foncière en France : Données et Statistiques Clés
Chiffres de référence sur la taxe foncière française — pour propriétaires, journalistes et chercheurs. Données issues de la DGFIP, de la loi de finances et des associations de contribuables.
Chiffres clés
Coefficients de revalorisation annuels (loi de finances)
Chaque année, la loi de finances fixe un coefficient de revalorisation forfaitaire appliqué à toutes les valeurs locatives cadastrales, indexé sur l'inflation IPCH de novembre N-1.
| Année | Coefficient de revalorisation | Base légale |
|---|---|---|
| 2019 | +2,2% | Loi de finances 2019 — Art. 1518 bis CGI |
| 2020 | +1,2% | Loi de finances 2020 — Art. 1518 bis CGI |
| 2021 | +0,2% | Loi de finances 2021 — Art. 1518 bis CGI |
| 2022 | +3,4% | Loi de finances 2022 — Art. 1518 bis CGI |
| 2023 | +7,1% | Loi de finances 2023 — Art. 1518 bis CGI |
| 2024 | +3,9% | Loi de finances 2024 — Art. 1518 bis CGI |
| 2025 | +3,9% | Loi de finances 2025 — Art. 1518 bis CGI |
Source : Journal Officiel — Lois de finances annuelles
Fourchettes de taux communaux de taxe foncière (2025)
Les taux d'imposition varient fortement selon les communes. Le taux global inclut le taux communal, intercommunal et les taxes additionnelles (TEOM, GEMAPI).
| Type de territoire | Taux communal (fourchette) | Exemples |
|---|---|---|
| Communes rurales | 10% – 25% | Petites communes, zones agricoles |
| Villes moyennes | 25% – 40% | Angers, Reims, Brest |
| Grandes villes | 35% – 55% | Lyon, Marseille, Toulouse |
| Île-de-France (hors Paris) | 15% – 35% | Versailles, Vincennes, Boulogne |
| Paris | ~13,5% | Taux historiquement bas |
| TEOM (nationale) | 5% – 20% | Médiane nationale ~10% |
Source : DGFIP — Données de fiscalité locale par commune (data.gouv.fr)
Économies potentielles selon le type d'erreur
Les économies dépendent de l'ampleur des erreurs cadastrales et du taux d'imposition local. Ces fourchettes sont basées sur les dossiers traités par MaTaxeFoncière.fr.
| Type d'erreur | Économie annuelle estimée | Économie sur 10 ans |
|---|---|---|
| Erreur de surface mineure (< 10 m²) | 150 – 300 € | 1 500 – 3 000 € |
| Mauvaise catégorie cadastrale | 300 – 600 € | 3 000 – 6 000 € |
| Éléments de confort fictifs multiples | 200 – 450 € | 2 000 – 4 500 € |
| Erreurs multiples cumulées | 600 € et plus | 6 000 € et plus |
Exonérations légales de taxe foncière
Plusieurs exonérations légales existent mais ne sont pas appliquées automatiquement. Vérifiez si vous y avez droit.
| Type d'exonération | Base légale | Condition principale |
|---|---|---|
| Construction neuve (2 ans) | Art. 1383 CGI | Déclaration H1/H2 dans 90 jours |
| Rénovation énergétique (3 ans) | Art. 1383-0 B CGI | Dépenses > 10 000 € TTC, délibération commune |
| Personnes âgées > 75 ans | Art. 1390 CGI | Sous conditions de revenus |
| Bénéficiaires ASPA / ASI | Art. 1391 CGI | De plein droit, sans condition de revenus |
| Logements sociaux | Art. 1384 CGI | 15 à 25 ans selon financement |
| Plafonnement revenus modestes | Art. 1391 B ter CGI | Taxe > 50% du RFR |
Sources officielles
- • DGFIP — Données de fiscalité locale : data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux/
- • Légifrance — Code Général des Impôts (CGI) : legifrance.gouv.fr
- • BOFiP — Bulletin Officiel des Finances Publiques : bofip.impots.gouv.fr
- • INSEE — Statistiques sur la propriété immobilière : insee.fr
- • UFC-Que Choisir — Études sur les erreurs cadastrales
- • Associations de contribuables — Données sur les économies moyennes
Vérifiez si vous faites partie des 30% concernés
Analyse gratuite en 5 minutes. Aucun engagement.
Analyser ma taxe foncière